Naší prioritou je individuální přístup ke klientovi. Pro každou společnost je totiž důležité maximálně se věnovat rozvoji vlastní činnosti, její optimalizaci a efektivitě.
Proto je cílem naší práce oprostit klienta od zatěžující administrativy a jednání na úřadech, které s podnikáním souvisí.
Upřednostňujeme takové partnery, kteří jsou schopni ocenit a uvědomit si náročnost, odpovědnost a důležitost naší práce. Zároveň i oni jsou zavázání k plnění svých povinností a nesou svůj díl odpovědnosti.
Ceny jsou stanoveny individuálně po dohodě s klientem podle množství dokladů, náročnosti zpracování a závislosti na rozvoji firmy. Je možné si domluvit čtvrtletní/měsíční paušální částku, sazbu za položku nebo hodinovou sazbu.
Uvedené ceny za služby jsou orientační a mají pouze informativní charakter.
| Paušál | Dohodou |
| Účetnictví do 50 položek | 1000 Kč/Q |
| Účetnictví nad 50 položek | 25 Kč/položka |
| Přiznání k DPH / Kontrolní hlášení | 500 Kč / 300 Kč |
| Roční závěrka | Paušál/3 000 Kč |
| DPPO + výkazy | 3 000 Kč |
| Zavedení firmy do účetního programu Pohoda | 2 000 Kč |
| Přihláška zaměstnavatele ke mzdám | 500 Kč |
| Změna u 1 zaměstnance (přihlášení, odhlášení, atd.) | 250 Kč |
| Mzdy – do 5 zaměstnanců | 250 Kč/měsíc |
| Mzdy – od 6 do 25 zaměstnanců | 200 Kč/měsíc |
| Následné opravy mezd | 150 % z ceny |
| Za 1 auto | 250 Kč |
| Každé další auto | 50 Kč |
| Roční závěrka | 1 000 Kč |
| Daňové přiznání, přehledy ČSSZ a ZP | 2 500 Kč |
| Zastupování při kontrole do 2 hodin | 1 000 Kč |
| Za každou další započatou hodinu | 500 Kč |
| Datová schránka | 100 Kč/měs. |
| Poradenství + konzultace se smluveným termínem | 400 Kč/hod |
| Vystavování faktur s tiskem a zasílání e-mailem | 50 Kč/kus |
| Tisk dokladů zaslaných e-mailem | 2 Kč/kus |
| Podklady bance/Administrativní služby | 300 Kč/500 Kč |
| Registrace k daním | 1 000 Kč |
| Konzultace účetnictví, daně-2x 1/2 hodiny/rok | zdarma |
Nejsem pláce DPH.
UPOZORNĚNÍ: POKUD KLIENT NEDODÁ DOKLADY VE STANOVENÉM TERMÍNU, BUDE ČÁSTKA ZVÝŠENA O 20-50 %.